Ценовник
Ценовник
Банери цена по CPM (1.000 импресии), во денари
Каде се наоѓа секој банер: Зони →
| Банер | Уред | Стандарден | Зголемен | ||
|---|---|---|---|---|---|
| w × h (px) | ден | w × h (px) | ден | ||
| D1 | desktop | 728 × 90 | 300 | 728 × 180 | 400 |
| D2 – D4 | desktop | 728 × 90 | 250 | 728 × 180 | 300 |
| D5 | desktop | 300 × 250 | 300 | 300 × 600 | 400 |
| D6 – D10 | desktop | 300 × 250 | 250 | 300 × 600 | 300 |
| DS | desktop | 970 × 250 | 500 | – | – |
| M1 – M2 | mobile | 320 × 50 | 250 | 320 × 100 | 350 |
| M3 – M4 | mobile | 300 × 250 | 250 | 300 × 600 | 350 |
| M5 – M6 | mobile | 300 × 250 | 200 | 300 × 600 | 300 |
| MS | mobile | 320 × 50 | 350 | 320 × 100 | 500 |
ПР и медиумски услуги во денари
| ПР текст | 6.000 | Објава на сајт |
| ПР текст | 10.000 | Објава и промовирање 24 часа |
| ПР текст | 12.000 | Објава, промовирање и постирање на СМ |
| Интервју | 20.000 | Пишување, фотографии, објава на сајт и СМ |
| Прес клипинг | 8.000 / мес. | Пребарување на преку 250 медиуми |
| Статистика | 2.000 / мес. | Статистика и анализа на медиуми |
| Анкета | 25.000 | Анкета со мин. 1.000 испитаници |
- Наведените цени се без ДДВ од 18% и не вклучуваат изработка на банер.
- Минимален износ за кампања е 12.000 ден.
- 10% попуст за кампања поголема од 200.000 импресии.
- 20% попуст за годишни договори, маркетинг и ПР агенции.
Медиа Конективити ДООЕЛ Скопје
Ул. Ангел Мојсовски 8, Скопје
marketing@mediaconnectivity.com.mk
+389 2 3109 450
Ценовник во PDF ↓